ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 มิถุนายน 2569

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

xxxxxx

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

xx

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

798580 536050 791562 494547 998762

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

561982 110036 376437 781351 139612

289274 408305 068692 774571 072480

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

163815 489003 726206 390244 027805

815967 261715 172234 638693 999895

920498 858345 083304 804398 481618

406804 656438 312869 110960 057199

746382 854321 864993 838513 071546

856802 782968 012416 349221 300106

268732 808951 166144 926731 670359

207870 249170 636507 089100 206057

770868 371276 969962 552910 802988

496666 960847 718799 787140 174687

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

694350 260973 439946 908364 055181

903311 439934 254367 940118 975209

019147 320717 364440 043938 264966

495606 005401 349904 367578 087228

679317 899540 634027 221713 505444

408171 689259 929389 649276 274203

680961 804066 336500 803845 413049

047605 251863 715399 860444 198662

498930 171574 712627 571080 619260

270145 605845 371374 561749 600204

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx